轟線
運行日
毎週木曜日
運賃
200円(均一運賃) 小学生100円
※小学生未満の乳幼児は無料 障がい者割引対象者(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者)及び障がい者割引対象者の付添人は100円
令和2年10月から次のとおり変更しました
- 運行日を毎週火・木曜日→毎週木曜日に減便
往路 打越区公民館発 宇土駅西口行き
※停留所番号1から11は降車のみとなります。
番号 | 停留所 | 1便 | 3便 |
---|---|---|---|
24 | 打越区公民館 | 9時00分 | 12時05分 |
23 | 伊無田区公民館 | 9時02分 | 12時07分 |
22 | 栗崎公園前 | 9時04分 | 12時09分 |
21 | 栗崎・神原 | 9時05分 | 12時10分 |
20 | 西岡神宮前 | 9時07分 | 12時12分 |
19 | 轟地区公民館 | 9時08分 | 12時13分 |
18 | 石橋・佐伯商店前 | 9時09分 | 12時14分 |
17 | 轟水源前広場 | 9時10分 | 12時15分 |
16 | 宮庄 | 9時12分 | 12時17分 |
15 | 椿原(南) | 9時14分 | 12時19分 |
14 | 飯塚区公民館 | 9時15分 | 12時20分 |
13 | 椿原区公民館 | 9時18分 | 12時23分 |
12 | 椿原(北) | 9時19分 | 12時24分 |
11 | 吉野整形前 | 9時21分 | 12時26分 |
10 | 宇土市役所前 | 9時22分 | 12時27分 |
9 | 宇土三丁目 | 9時23分 | 12時28分 |
8 | 市民会館前 | 9時25分 | 12時30分 |
7 | 宇土市運動公園前 | 9時26分 | 12時31分 |
6 | 旭町 | 9時27分 | 12時32分 |
5 | 宇土本町六丁目 | 9時28分 | 12時33分 |
4 | 西城の浦 | 9時29分 | 12時34分 |
3 | 駅前団地 | 9時30分 | 12時35分 |
2 | 宇土駅前 | 9時31分 | 12時36分 |
1 | 宇土駅西口 | 9時32分 | 12時37分 |
復路 宇土駅西口発 打越区公民館行き
※停留所番号1から11は乗車のみとなります。※停留所番号11から24までは「フリー降車区間」です。停留所以外でも自由に降車できます。
番号 | 停留所 | 2便 |
---|---|---|
1 | 宇土駅西口 | 11時32分 |
2 | 宇土駅前 | 11時33分 |
3 | 駅前団地 | 11時34分 |
4 | 西城の浦 | 11時35分 |
5 | 宇土本町六丁目 | 11時36分 |
6 | 旭町 | 11時37分 |
7 | 宇土市運動公園前 | 11時38分 |
8 | 市民会館前 | 11時39分 |
9 | 宇土三丁目 | 11時41分 |
10 | 宇土市役所前 | 11時42分 |
11 | 吉野整形前 | 11時43分 |
12 | 椿原(北) | 11時45分 |
13 | 椿原区公民館 | 11時46分 |
14 | 飯塚区公民館 | 11時49分 |
15 | 椿原(南) | 11時50分 |
16 | 宮庄 | 11時52分 |
17 | 轟水源前広場 | 11時54分 |
18 | 石橋・佐伯商店前 | 11時55分 |
19 | 轟地区公民館 | 11時56分 |
20 | 西岡神宮前 | 11時57分 |
21 | 栗崎・神原 | 11時59分 |
22 | 栗崎公園前 | 12時00分 |
23 | 伊無田区公民館 | 12時02分 |
24 | 打越区公民館 | 12時04分 |
印刷用時刻表
この記事に関する地図
より大きな地図で 轟線【宇土市ミニバスのんなっせ】 を表示