令和4年6月30日現在
区分 | 60歳以上 | 59歳以下 | 全年齢 (18歳以上) |
---|---|---|---|
対象者 | 13,628人 | 16,950人 | 30,578人 |
4回目 接種 | 126人 (0.9%) | 6人 (0.0%) | 132人 (0.4%) |
区分 | 65歳以上 | 64歳以下 | 全年齢 (12歳以上) |
---|---|---|---|
対象者 | 11,100人 | 21,652人 | 32,752人 |
3回目 接種 | 10,161人 (91.5%) | 12,760人 (58.9%) | 22,921人 (70.0%) |
2回目 接種 | 10,519人 (94.8%) | 17,943人 (82.9%) | 28,462人 (86.9%) |
1回目 接種 | 10,539人 (94.9%) | 18,011人 (83.2%) | 28,550人 (87.2%) |
※VRS(ワクチン接種記録システム)に登録された数値を掲載しています。
※VRSとは,接種情報を記録・集計できる国が提供するシステムです。
※対象者は令和4年5月31日時点の人数です。
※4回目の18~59歳の対象者は基礎疾患を有する方等が接種対象ですが,対象者数を把握できないため,総数を掲載しています。
※現時点で確認できている数であり,医療機関等の報告により,今後修正する可能性があります。ご了承ください。
65歳以上接種率
64歳以下接種率(4回目は59歳以下)