1 指定管理者管理運営評価とは
指定管理者制度を導入した公の施設の指定管理者による施設の管理運営及び公共サービスの提供に関し,市と指定管理者との間で締結した協定書や仕様書に基づき適正かつ確実に履行されているかどうかを監視し,評価を行い,その結果について,当該施設の管理運営に係る収支状況と併せて公表するものです。
2 各施設の評価結果について
次の表は,各施設毎の施設の概要を掲載しています。なお,この評価は,施設の管理運営状況を順位付けするものではなく,各施設ごとの絶対評価となっています。また,各施設における指定管理者の業務内容は,建物の維持管理を基本とするもの,自主的な事業展開を行うもの等,さまざまであることから,一律の基準で比較するものではありません。
施設名 | 公募の有無 | 指定期間 | 指定管理者 | 施設所管課 | 指定管理料(年額) | 利用者 (年間) | 評価票 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宇土市健康福祉館(あじさいの湯) | 公募 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 九州綜合サービス株式会社 | 福祉課 | 18,298 千円 | 55,023 人 | |
宇土市養護老人ホーム芝光苑 | 特例 | 令和3年4月1日~令和6年3月31日 | 宇土市社会福祉事業団 | 高齢者支援課 | 0円 | 534 人 | 評価表(PDF 約256KB) |
宇土市軽費老人ホーム(B型)芝光苑 | 特例 | 令和3年4月1日~令和6年3月31日 | 宇土市社会福祉事業団 | 高齢者支援課 | 0円 | 157 人 | 評価表(PDF約256KB) |
宇土市老人福祉センター | 公募 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 九州綜合サービス株式会社 | 高齢者支援課 | 18,620千円 | 4,943 人 | 評価表(PDF約460KB) |
宇土市西部老人福祉センター | 公募 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | 九州綜合サービス株式会社 | 高齢者支援課 | 18,620千円 | 5,256人 ※ワクチン接種集団検診者3,396名含む | |
網津公民館網引分館 | 特例 | 平成28年4月1日~令和4年3月31日 | 網引地区振興会 | 中央公民館 | 0円 | 216 人 | |
宇土市民会館 | 公募 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | NPO法人 宇土の文化を考える市民の会 | 文化課 | 37,000千円 | 21,734 人 | |
長浜福祉館 | 特例 | 平成31年4月1日~令和6年3月31日 | 長浜地区振興会 | 福祉課 | 1,059千円 | 2,923 人 | |
網田レトロ館 | 特例 | 令和3年4月1日~令和8年3月31日 | NPO法人 網田倶楽部 | まちづくり推進課 | 3,240千円 | 3,750 人 | |
宇土マリーナ | 公募 | 令和3年4月1日~令和7年3月31日 | 株式会社グッドスタッフ | 商工観光課 | 0円 | 49,394人 | 評価表(PDF約426KB) |
宇土マリーナ物産館 | 公募 | 令和2年4月1日~令和7年3月31日 | 株式会社グッドスタッフ | 商工観光課 | 0円 | 536,047人 | 評価表(PDF約397KB) |
エコウィン宇土アリーナ(宇土市民体育館) | 公募 | 平成30年4月1日~令和5年3月31日 | NPO法人うとスポーツクラブ | 生涯活動推進課 | 36,667千円 | 66,939人 | 評価表(PDF 約677KB) |
宇土市武道館 | 公募 | 平成30年4月1日~令和5年3月31日 | NPO法人うとスポーツクラブ | 生涯活動推進課 | 36,667千円 | 21,201人 | 評価表(PDF 約677KB) |
宇土市運動公園 | 公募 | 平成30年4月1日~令和5年3月31日 | NPO法人うとスポーツクラブ | 生涯活動推進課 | 36,667千円 | 50,739人 | 評価表(PDF 約677KB) |
宇土市スポーツセンター | 公募 | 平成30年4月1日~令和5年3月31日 | NPO法人うとスポーツクラブ | 生涯活動推進課 | 36,667千円 | 38,084人 |
各施設の評価内容に関するお問い合わせは,それぞれの施設所管課までお問い合わせください。