選挙期日
平成22年10月3日
投票時間
午前7時から午後8時(但し,17投票区は午後7時まで)
選挙期日の告示
平成22年9月26日
選挙すべき人員
18人
選挙すべき事由
任期満了
候補者別得票数
当選者 | 候補者氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
○ | 芥川幸子 | 56 | 女 | 公明党 | 1474 |
○ | 村田宣雄 | 67 | 男 | 無所属 | 1330 |
○ | 西山宗孝 | 57 | 男 | 無所属 | 1297 |
○ | 平江光輝 | 39 | 男 | 無所属 | 1297 |
○ | 九谷新吾 | 58 | 男 | 無所属 | 1199 |
○ | 柴田正樹 | 38 | 男 | 無所属 | 1157 |
○ | 堀内千秋 | 61 | 男 | 無所属 | 1144 |
○ | 岩本広海 | 63 | 男 | 無所属 | 1104 |
○ | 藤井慶峰 | 56 | 男 | 無所属 | 1034 |
○ | 野口修一 | 52 | 男 | 無所属 | 1018 |
○ | 嶋本圭人 | 25 | 男 | 無所属 | 991 |
○ | 山村保夫 | 56 | 男 | 無所属 | 975 |
○ | 浜口多美雄 | 60 | 男 | 無所属 | 914 |
○ | 中口俊宏 | 61 | 男 | 無所属 | 902 |
○ | 福田慧一 | 66 | 男 | 日本共産党 | 878 |
○ | 杉本信一 | 60 | 男 | 無所属 | 865 |
○ | 樫﨑政治 | 49 | 男 | 無所属 | 834 |
○ | 野添正利 | 60 | 男 | 無所属 | 811 |
田尻正三 | 49 | 男 | 無所属 | 779 | |
谷口壽 | 68 | 男 | 無所属 | 722 | |
今中真之助 | 32 | 男 | 無所属 | 719 | |
中村英子 | 61 | 女 | 無所属 | 435 |
有権者及び投票者数
性別 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 14328 | 10168 | 4160 | 70.97 |
女 | 16119 | 11867 | 4252 | 73.62 |
有権者及び投票者:男女合計数
当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 (%) | 投票数 (有効) | 投票数 (無効) | 無効投票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
30447 | 22035 | 8412 | 72.37 | 21879 | 156 | 0.71 |
地区別投票率
地区名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 投票区 |
---|---|---|---|---|
宇土 | 10360 | 7125 | 68.77 | 1・2・3・19・20 |
花園 | 7246 | 4852 | 66.96 | 4・5・18・21 |
轟 | 2554 | 1822 | 71.34 | 6 |
緑川 | 1918 | 1520 | 79.25 | 7・8 |
網津 | 3305 | 2674 | 80.91 | 9・10・11 |
走潟 | 1694 | 1332 | 78.63 | 12 |
網田 | 3370 | 2710 | 80.42 | 13・14・15・16・17 |
地区合計数
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
30447人 | 22035人 | 72.37% |
開票
選挙会開設場所
宇土市民体育館
選挙会開始・終了時刻
開始時刻:午後9時
終了時刻:午後10時58分