選挙期日
平成21年8月30日(天候:晴れ)
投票時間
午前7時から午後8時(但し,17投票区は午後7時まで)
候補者別得票数
候補者氏名 | 年齢 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
松永真一 | 50 | 国民新党 | 9301 |
こうの一郎 | 49 | 幸福実現党 | 708 |
園田ひろゆき | 67 | 自由民主党 | 10415 |
有権者及び投票者数
性別 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 14424 | 10006 | 4418 | 69.37 |
女 | 16241 | 11025 | 5216 | 67.88 |
地区別投票率
地区名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 投票区 |
---|---|---|---|---|
宇土 | 10499 | 7271 | 69.25 | 1・2・3・19・20 |
花園 | 7185 | 4900 | 68.2 | 4・5・18・21 |
轟 | 2577 | 1728 | 67.05 | 6 |
緑川 | 1929 | 1290 | 66.87 | 7・8 |
網津 | 3339 | 2309 | 69.15 | 9・10・11 |
走潟 | 1715 | 1197 | 69.8 | 12 |
網田 | 3421 | 2336 | 68.28 | 13・14・15・16・17 |
有権者及び投票者数,地区別投票率合計
当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|
30665 | 21031 | 9634 | 68.58 |