選挙期日
平成18年10月8日(天候:晴れ)
投票時間
午前7時から午後8時(但し,17投票区は午後7時まで)
候補者別得票数
当落の別 | 候補者氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 九谷新吾 | 54 | 男 | 無所属 | 1638 |
当選 | 芥川幸子 | 52 | 女 | 公明党 | 1545 |
当選 | 村田宣雄 | 63 | 男 | 無所属 | 1423 |
当選 | 西山宗孝 | 53 | 男 | 無所属 | 1237.152 |
当選 | 堀内千秋 | 57 | 男 | 無所属 | 1146 |
当選 | 上村雄二郎 | 52 | 男 | 無所属 | 1137 |
当選 | 岩本廣海 | 59 | 男 | 無所属 | 1120 |
当選 | 北村静剛 | 62 | 男 | 無所属 | 1097 |
当選 | 田代厚志 | 68 | 男 | 無所属 | 1089 |
当選 | 野添正利 | 56 | 男 | 無所属 | 1057 |
当選 | 浜口多美雄 | 56 | 男 | 無所属 | 1052 |
当選 | 杉本信一 | 56 | 男 | 無所属 | 1036 |
当選 | 田中哲也 | 63 | 男 | 無所属 | 1033 |
当選 | 福田慧一 | 62 | 男 | 日本共産党 | 977 |
当選 | 中村忠儀 | 70 | 男 | 無所属 | 965 |
当選 | 中山新之助 | 66 | 男 | 無所属 | 931 |
当選 | 西山誠一 | 61 | 男 | 無所属 | 926.847 |
当選 | 山村保夫 | 52 | 男 | 無所属 | 913 |
落選 | 谷口 壽 | 64 | 男 | 無所属 | 835 |
落選 | 嶋本善光 | 49 | 男 | 無所属 | 817 |
落選 | 藤井慶峰 | 52 | 男 | 無所属 | 780 |
落選 | 中本誠二 | 29 | 男 | 無所属 | 225 |
有権者及び投票者数
性別 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 14198 | 10626 | 3572 | 74.84 |
女 | 16055 | 12524 | 3531 | 78.01 |
計 | 30253 | 23150 | 7103 | 76.52 |
地区別投票率
地区名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 投票区 |
---|---|---|---|---|
宇土 | 10258 | 7429 | 72.42 | 1・2・3・19・20 |
花園 | 6831 | 5031 | 73.65 | 4・5・18 |
轟 | 2536 | 1960 | 77.29 | 6 |
緑川 | 1952 | 1618 | 82.89 | 7・8 |
網津 | 3439 | 2903 | 84.41 | 9・10・11 |
走潟 | 1673 | 1306 | 78.06 | 12 |
網田 | 3564 | 2903 | 81.45 | 13・14・15・16・17 |
計 | 30253 | 23150 | 76.52 | - |