期日 | 平成30年10月14日 |
---|---|
投票時間 | 午前7時から午後7時(但し,17投票区は午後6時まで) |
選挙期日の告示 | 平成30年10月7日 |
選挙すべき人員 | 18人 |
選挙すべき事由 | 任期満了 |
候補者別得票数
当選者 | 候補者氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当 | 芥川幸子 | 64 | 女 | 公明党 | 1,505 |
当 | 佐美三洋 | 61 | 男 | 無所属 | 1,399 |
当 | 村田宣雄 | 75 | 男 | 無所属 | 1,198 |
当 | 柴田正樹 | 46 | 男 | 無所属 | 1,138 |
当 | 樫﨑政治 | 57 | 男 | 無所属 | 1,012 |
当 | 西田和徳 | 54 | 男 | 無所属 | 1,012 |
当 | 園田茂 | 58 | 男 | 無所属 | 988 |
当 | 嶋本圭人 | 33 | 男 | 無所属 | 962 |
当 | 中口俊宏 | 69 | 男 | 無所属 | 947 |
当 | 野口修一 | 60 | 男 | 無所属 | 938 |
当 | 山村保夫 | 64 | 男 | 無所属 | 923 |
当 | 小崎憲一 | 70 | 男 | 無所属 | 892 |
当 | 藤井慶峰 | 64 | 男 | 無所属 | 868 |
当 | 平江光輝 | 47 | 男 | 無所属 | 867 |
当 | 杉本信一 | 68 | 男 | 無所属 | 810 |
当 | 宮原雄一 | 65 | 男 | 無所属 | 786 |
当 | 福田慧一 | 74 | 男 | 日本共産党 | 736 |
当 | 今中真之助 | 40 | 男 | 無所属 | 734 |
田尻正三 | 57 | 男 | 無所属 | 651 | |
浜口多美雄 | 68 | 男 | 無所属 | 636 | |
髙野 浩 | 67 | 男 | 無所属 | 573 |
有権者及び投票者数
性別 | 選挙当日の 有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 (%) | 投票数 (有効) | 投票数 (無効) | 無効投票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 14,472 | 9,123 | 5,349 | 63.04 | ー | ー | ー |
女 | 16,189 | 10,613 | 5,576 | 65.56 | ー | ー | ー |
計 | 30,661 | 19,736 | 10,925 | 64.37 | 19,575 | 161 | 0.82 |
地区別投票率
地区名 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 投票区 |
---|---|---|---|---|
宇土 | 10,802 | 6460 | 59.80 | 1,2,3,19,20 |
花園 | 7,891 | 4,620 | 58.55 | 4,5,18,21 |
轟 | 2,609 | 1,720 | 65.93 | 6 |
緑川 | 1,760 | 1,316 | 74.77 | 7,8 |
網津 | 2,916 | 2,246 | 77.02 | 9,10,11 |
走潟 | 1,750 | 1,144 | 65.37 | 12 |
網田 | 2,933 | 2,230 | 76.03 | 13,14,15,16,17 |
合計 | 30,661 | 19,736 | 64.37 |
開票
選挙会開設場所
ecowin宇土アリーナ(宇土市民体育館)
選挙会開始・終了時刻
開始時刻:午後8時
終了時刻:午後10時03分