選挙期日
令和2年3月22日
投票時間
午前7時から午後7時まで(ただし,第17投票区は午後6時まで)
候補者別得票数
候補者氏名 | 得票数 |
---|---|
幸山 政史 | 5,072 |
かばしま 郁夫 | 8,952 |
有権者数及び投票者数
性別 | 当日 有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 (%) | 有効 投票数 | 無効 投票数 | 無効 投票率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 14,440 | 6,489 | 7,951 | 44.94 | - | - | - |
女 | 16,060 | 7,586 | 8,474 | 47.24 | - | - | - |
計 | 30,500 | 14,075 | 16,425 | 46.15 | 14,024 | 52 | 0.37 |
有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理(+) | 持帰り(+) | 紙片等(‐) |
---|---|---|---|---|---|
14,024 | 52 | 14,076 | 0 | 0 | 1 |
地区別投票率
地区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 投票区 |
---|---|---|---|---|
宇土 | 10,731 | 5,085 | 47.39 | 1,2,3,19,20 |
花園 | 8,064 | 3,516 | 43.60 | 4,5,18,21 |
轟 | 2,617 | 1,234 | 47.15 | 6 |
緑川 | 1,720 | 807 | 46.92 | 7,8 |
網津 | 2,837 | 1,299 | 45.79 | 9,10,11 |
走潟 | 1,740 | 758 | 43.56 | 12 |
網田 | 2,791 | 1,376 | 49.30 | 13,14,15,16,17 |
計 | 30,500 | 14,075 | 46.15 |
開票
会場:ecowin宇土アリーナ(宇土市民体育館)
開始時刻:午後8時
終了時刻:午後9時37分