選挙期日
令和4年7月10日
投票
投票時間
午前7時から午後7時まで (ただし,第17投票区は午後6時まで)
投票結果
地区別投票率
地区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 投票区 |
---|---|---|---|---|
宇土 | 10,776 | 5,328 | 49.44 | 1,2,3,19,20 |
花園 | 8,271 | 3,735 | 45.16 | 4,5,18,21 |
轟 | 2,610 | 1,171 | 44.87 | 6 |
緑川 | 1,652 | 757 | 45.82 | 7,8 |
網津 | 2,680 | 1,189 | 44.37 | 9,10,11 |
走潟 | 1,712 | 768 | 44.86 | 12 |
網田 | 2,612 | 1,235 | 47.28 | 13,14,15,16,17 |
計 | 30,313 | 14,183 | 46.79 |
開票
開票所:ecowin宇土アリーナ(宇土市民体育館)
開票開始時刻:午後8時