期日 | 令和4年10月16日 |
---|---|
投票時間 | 午前7時から午後7時(ただし,17投票区は午後6時まで) |
選挙期日の告示 | 令和4年10月9日 |
選挙すべき人員 | 18人 |
選挙すべき事由 | 任期満了 |
候補者別得票数
当選者 | 候補者氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当 | 土黒 功司 | 44 | 男 | 無所属 | 1,474 |
当 | 中野 洋一 | 55 | 男 | 公明党 | 1,310 |
当 | 浦本 晴美 | 57 | 女 | 無所属 | 1,265 |
当 | 柴田 正樹 | 50 | 男 | 無所属 | 1,155 |
当 | 佐美三 洋 | 65 | 男 | 無所属 | 1,013 |
当 | 今中 真之助 | 44 | 男 | 無所属 | 1,001 |
当 | 村田 宣雄 | 79 | 男 | 無所属 | 965 |
当 | 小崎 憲一 | 74 | 男 | 無所属 | 838 |
当 | 西田 和徳 | 58 | 男 | 無所属 | 813 |
当 | 杉本 寛 | 44 | 男 | 無所属 | 807 |
当 | 山村 保夫 | 68 | 男 | 無所属 | 789 |
当 | 樫﨑 政治 | 61 | 男 | 無所属 | 777 |
当 | 園田 茂 | 62 | 男 | 無所属 | 747 |
当 | 中口 俊宏 | 73 | 男 | 無所属 | 743 |
当 | 福田 慧一 | 78 | 男 | 日本共産党 | 741 |
当 | 野口 修一 | 64 | 男 | 無所属 | 726 |
当 | 藤井 慶峰 | 68 | 男 | 無所属 | 692 |
当 | 宮原 雄一 | 69 | 男 | 無所属 | 665 |
中川 英造 | 58 | 男 | 無所属 | 84 |
有権者及び投票者数
性別 | 選挙当日の 有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 (%) | 有効投票数 | 無効投票数 | 無効投票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 14,212 | 7,751 | 6,461 | 54.54 | ー | ー | ー |
女 | 15,825 | 8,994 | 6,831 | 56.83 | ー | ー | ー |
計 | 30,037 | 16,745 | 13,292 | 55.75 | 16,605 | 140 | 0.84 |
地区別投票率
地区名 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 投票区 |
---|---|---|---|---|
宇土 | 10,666 | 5,381 | 50.45 | 1,2,3,19,20 |
花園 | 8,212 | 4,083 | 49.72 | 4,5,18,21 |
轟 | 2,602 | 1,452 | 55.80 | 6 |
緑川 | 1,637 | 1,115 | 68.11 | 7,8 |
網津 | 2,645 | 1,853 | 70.06 | 9,10,11 |
走潟 | 1,694 | 1,055 | 62.28 | 12 |
網田 | 2,581 | 1,806 | 69.97 | 13,14,15,16,17 |
合計 | 30,037 | 16,745 | 55.75 |
開票
選挙会開設場所
ecowin宇土アリーナ(宇土市民体育館)
選挙会開始・終了時刻
開始時刻:午後8時
終了時刻:午後9時47分