令和5年1月30日現在
区分 | 65歳以上 | 64歳以下 | 全年齢 (12歳以上) |
---|---|---|---|
対象者 | 11,100人 | 21,652人 | 32,752人 |
5回目 接種 | 7,084人 (63.8%) | 1,992人 (9.2%) | 9,076人 (27.7%) |
4回目 接種 | 9,070人 (81.7%) | 7,339人 (33.9%) | 16,409人 (50.1%) |
3回目 接種 | 10,274人 (92.6%) | 14,113人 (65.2%) | 24,387人 (74.5%) |
2回目 接種 | 10,525人 (94.8%) | 17,994人 (83.1%) | 28,519人 (87.1%) |
1回目 接種 | 10,545人 (95.0%) | 18,053人 (83.4%) | 28,598人 (87.3%) |
※VRS(ワクチン接種記録システム)に登録された数値を掲載しています。
※VRSとは,接種情報を記録・集計できる国が提供するシステムです。
※対象者は令和4年5月31日時点の人数です。
※現時点で確認できている数であり,医療機関等の報告により,今後修正する可能性があります。
ご了承ください。
65歳以上接種率
64歳以下接種率(12歳~64歳)