令和5年4月25日現在
区分 | 65歳以上 | 64歳以下 | 全年齢 (12歳以上) |
---|---|---|---|
対象者 | 11,100人 | 21,652人 | 32,752人 |
5回目 接種 | 7,315人 (65.9%) | 2,148人 (9.9%) | 9,463人 (28.9%) |
4回目 接種 | 9,094人 (81.9%) | 7,521人 (34.7%) | 16,615人 (50.7%) |
3回目 接種 | 10,277人 (92.6%) | 14,239人 (65.8%) | 24,516人 (74.9%) |
2回目 接種 | 10,527人 (94.8%) | 18,000人 (83.1%) | 28,527人 (87.1%) |
1回目 接種 | 10,546人 (95.0%) | 18,059人 (83.4%) | 28,605人 (87.3%) |
※VRS(ワクチン接種記録システム)に登録された数値を掲載しています。
※VRSとは、接種情報を記録・集計できる国が提供するシステムです。
※対象者は令和4年5月31日時点の人数です。
※現時点で確認できている数であり、医療機関等の報告により、今後修正する可能性があります。
ご了承ください。
65歳以上接種率
64歳以下接種率(12歳~64歳)