令和元年度指定管理者管理運営評価
更新日:2020年7月3日
1 指定管理者管理運営評価とは
指定管理者制度を導入した公の施設の指定管理者による施設の管理運営及び公共サービスの提供に関し,市と指定管理者との間で締結した協定書や仕様書に基づき適正かつ確実に履行されているかどうかを監視し,評価を行い,その結果について,当該施設の管理運営に係る収支状況と併せて公表するものです。
2 各施設の評価結果について
次の表は,各施設毎の施設の概要を掲載しています。なお,この評価は,施設の管理運営状況を順位付けするものではなく,各施設ごとの絶対評価となっています。また,各施設における指定管理者の業務内容は,建物の維持管理を基本とするもの,自主的な事業展開を行うもの等,さまざまであることから,一律の基準で比較するものではありません。施設名 | 公募の 有無 | 指定期間 | 指定管理者 | 施設所管課 | 指定管理料(年額) | 利用者 (年間) | 評価票 (PDF形式) |
宇土市健康福祉館(あじさいの湯) | 公募 | 平成28年4月1日〜令和3年3月31日 | 九州綜合サービス株式会社 | 福祉課 | 10,677 千円 | 57,717 人 | |
宇土市養護老人ホーム芝光苑 | 特例 | 平成28年4月1日〜令和3年3月31日 | 宇土市社会福祉事業団 | 高齢者支援課 | 0円 | 583 人 | |
宇土市軽費老人ホーム(B型)芝光苑 | 201 人 | ||||||
宇土市老人福祉センター | 公募 | 平成28年4月1日〜令和3年3月31日 | 九州綜合サービス株式会社 | 高齢者支援課 | 18,178 千円 | 11,859 人 | |
宇土市西部老人福祉センター | 4,880 人 | ||||||
網津公民館網引分館 | 特例 | 平成28年4月1日〜令和3年3月31日 | 網引地区振興会 | 中央公民館 | 0円 | 420 人 | |
宇土市民会館 | 公募 | 平成28年4月1日〜令和3年3月31日 | NPO法人宇土の文化を考える市民の会 | 文化課 | 34,444 千円 | 53,171 人 | |
長浜福祉館 | 特例 | 平成31年4月1日〜令和6年3月31日 | 長浜地区振興会 | 福祉課 | 1,059 千円 | 2,876 人 | |
網田レトロ館 | 特例 | 平成28年4月1日〜令和3年3月31日 | NPO法人網田倶楽部 | まちづくり推進課 | 2,903 千円 | 4,255 人 | |
宇土マリーナ | 公募 | 平成28年4月1日〜令和3年3月31日 | 株式会社ベルポート宇土 | 商工観光課 | 0円 | 33,954人 | 評価票(PDF 約378KB) |
宇土マリーナ物産館 | 公募 | 平成27年4月1日〜令和2年3月31日 | 株式会社ベルポート宇土 | 商工観光課 | 0円 | 202,494人 | 評価票(PDF 約500KB) |
エコウィン宇土アリーナ(宇土市民体育館) | 公募 | 平成30年4月1日〜令和5年3月31日 | NPO法人うとスポーツクラブ | 生涯活動推進課 | 36,667 千円 | 90,490人 | |
宇土市武道館 | 19,696人 | ||||||
宇土市運動公園 | 68,380人 | ||||||
宇土市スポーツセンター | 45,929人 |
各施設の評価内容に関するお問い合わせは,それぞれの施設所管課までお問い合わせください。
追加情報
カテゴリ内 他の記事
- 2021年3月30日 指定管理者制度を導入している施設(令和3年...
- 2020年11月2日 指定管理候補者の選定結果について
- 2017年8月17日 指定管理者制度について
- 2016年12月12日 指定管理者の選定手続き