宇土市チビッ子広場
更新日:2014年11月15日
宇土市チビッ子広場一覧
本市は,子どもに安全な遊び場を提供することによって子どもを交通事故等から守り,子どもの健全な発育に寄与するためチビッ子広場を11ヵ所設置しております。
名称 | 所在地 | 面積(平方メートル) |
---|---|---|
大曲チビッ子広場 | 宇土市馬之瀬町592番地2 | 274.07 |
馬之瀬チビッ子広場 | 宇土市馬之瀬町52番地2 | 1,527 |
三拾町チビッ子広場 | 宇土市三拾町462番地2 | 1,299 |
下松山チビッ子広場 | 宇土市松山町4436番地 | 2,658 |
上古閑チビッ子広場 | 宇土市岩古曽町192番地 | 3,572 |
上新開チビッ子広場 | 宇土市新開町286番地 | 2,256 |
下新開チビッ子広場 | 宇土市新開町1493番地 | 1,675 |
網引チビッ子広場 | 宇土市網引町790番地1 | 1,558.55 |
中村チビッ子広場 | 宇土市住吉町2786番地16 | 2,456.68 |
宮の前チビッ子広場 | 宇土市下網田町1310番地 | 2,113 |
戸口チビッ子広場 | 宇土市戸口町67番地1 | 1,590.23 |
※中村チビッ子広場は,国有地の無償貸付を受け設置しています。
駐車場について
チビッ子広場には専用の駐車場はありませんので,自転車もしくは徒歩にてご利用ください。
カテゴリ内 他の記事
- 2021年2月2日 子ども虐待防止オレンジリボン運動公式ポス...
- 2020年12月14日 宇土市子育てガイドブック「健やか宇土っ子...
- 2020年1月12日 宇土市子ども・子育て世帯への一覧について