平成29年10月22日執行 衆議院比例代表選出議員選挙
更新日:2017年12月1日
選挙期日
平成29年10月22日
投票時間
午前7時から午後7時(但し,17投票区は午後6時まで)
開票結果
届出番号 | 名簿届出政党名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 自由民主党 | 6287 |
2 | 幸福実現党 | 141 |
3 | 公明党 | 2407 |
4 | 社会民主党 | 286 |
5 | 日本共産党 | 665 |
6 | 立憲民主党 | 3161 |
7 | 希望の党 | 2699 |
8 | 日本維新の会 | 459 |
計 | 16105 |
有権者及び投票者数
性別 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|---|
男 | 14593 | 7761 | 6832 | 53.18 |
女 | 16418 | 8727 | 7691 | 53.16 |
計 | 31011 | 16488 | 14523 | 53.17 |
地区別投票率
地区名 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 投票区 |
---|---|---|---|---|
宇土 | 10808 | 6121 | 56.63 | 1・2・3・19・20 |
花園 | 7937 | 4007 | 50.49 | 4・5・18・21 |
轟 | 2659 | 1403 | 52.76 | 6 |
緑川 | 1789 | 917 | 51.26 | 7・8 |
網津 | 3016 | 1549 | 51.36 | 9・10・11 |
走潟 | 1771 | 915 | 51.67 | 12 |
網田 | 3031 | 1576 | 52.00 | 13・14・15・16・17 |
計 | 31011 | 16488 | 53.17 | - |
カテゴリ内 他の記事
- 2021年3月3日 熊本県知事選挙(令和2年3月22日)
- 2019年8月7日 第25回参議院議員通常選挙(令和元年7月21日...
- 2018年10月15日 宇土市議会議員一般選挙(平成30年10月14日)...
- 2017年12月1日 平成29年10月22日執行 衆議院小選挙区選出...
- 2017年1月20日 熊本県知事選挙(平成20年3月23日)