第25回参議院議員通常選挙(令和元年7月21日)
更新日:2019年8月2日
選挙期日等
期日:令和元年7月21日
投票時間:午前7時から午後7時まで(第17投票区は午後6時まで)
参議院熊本県選出議員選挙
候補者別得票数
候補者氏名(届出順) | 得票数 |
馬場 せいし | 7,676票 |
あべ 広美 | 5,662票 |
最勝寺 辰也 | 640票 |
投票者数及び投票率
投票当日の 有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 有効投票数 | 無効投票数 |
30,856人 | 14,403人 | 16,453人 | 46.68% | 13,978票 | 425票 |
地区 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 投票区 |
宇土 | 10,904人 | 5,395人 | 49.48% | 1,2,3,19,20 |
花園 | 8,075人 | 3,626人 | 44.9% | 4,5,18,21 |
轟 | 2,608人 | 1,153人 | 44.21% | 6 |
走潟 | 1,770人 | 792人 | 44.75% | 12 |
緑川 | 1,744人 | 777人 | 44.55% | 7,8 |
網津 | 2,891人 | 1,317人 | 45.56% | 9,10,11 |
網田 | 2,864人 | 1,343人 | 46.89% | 13,14,15,16,17 |
参議院比例代表選出議員選挙
政党別得票数
届出番号 | 政党等の名称 | 得票数 |
1 | 日本共産党 | 736票 |
2 | 自由民主党 | 6,024票 |
3 | オリーブの木 | 26票 |
4 | 社会民主党 | 308票 |
5 | 公明党 | 2,149票 |
6 | 国民民主党 | 1,330票 |
7 | 日本維新の会 | 592票 |
8 | 幸福実現党 | 84票 |
9 | 立憲民主党 | 1,718票 |
10 | 労働の開放をめざす労働者党 | 21票 |
11 | NHKから国民を守る党 | 292票 |
12 | 安楽死制度を考える会 | 61票 |
13 | れいわ新撰組 | 418票 |
計 | 13,759票 |
投票者数及び投票率
投票日当日の 有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 有効投票数 | 無効投票数 |
30,856人 | 14,401人 | 16,455人 | 46.67% | 13,759票 | 642票 |
地区 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 投票区 |
宇土 | 10,904人 | 5,394人 | 49.47% | 1,2,3,19,20 |
花園 | 8,075人 | 3,625人 | 44.89% | 4,5,18,21 |
轟 | 2,608人 | 1,153人 | 44.21% | 6 |
走潟 | 1,770人 | 792人 | 44.75% | 12 |
緑川 | 1,744人 | 777人 | 44.55% | 7,8 |
網津 | 2,891人 | 1,317人 | 45.56% | 9,10,11 |
網田 | 2,864人 | 1,343人 | 46.89% | 13,14,15,16,17 |
開票
会場:ecowin宇土アリーナ(宇土市民体育館)
開始時刻:午後8時
終了時刻:午後11時
カテゴリ内 他の記事
- 2021年3月3日 熊本県知事選挙(令和2年3月22日)
- 2018年10月15日 宇土市議会議員一般選挙(平成30年10月14日)...
- 2017年12月22日 平成29年10月22日執行 衆議院比例代表選出...
- 2017年12月1日 平成29年10月22日執行 衆議院小選挙区選出...
- 2017年1月20日 熊本県知事選挙(平成20年3月23日)