ミニバス時刻表(網津・緑川線)
更新日:2017年10月1日
障がい者割引対象者(身体障害者手帳,療育手帳,精神障害者保健福祉手帳の所持者)及び障がい者割引対象者の付添人は100円
網津・緑川線
運行日
毎週月・木・金曜日
運賃
200円(均一運賃) 小学生100円
※小学生未満の乳幼児は無料障がい者割引対象者(身体障害者手帳,療育手帳,精神障害者保健福祉手帳の所持者)及び障がい者割引対象者の付添人は100円
往路 赤木防火水槽発 宇土駅西口行き
※停留所番号1から9は降車のみとなります。
番号 | 停留所 | 1便 |
3便 |
---|---|---|---|
27 | 赤木防火水槽 | 9時02分 | 12時27分 |
26 | 小舟 | 9時03分 | 12時28分 |
25 | 網引公民館 | 9時05分 | 12時30分 |
24 | 馬立橋 |
9時06分 |
12時31分 |
23 | 網引橋 | 9時07分 | 12時32分 |
22 | 割井川上の橋 | 9時08分 | 12時33分 |
21 | 馬門橋 | 9時09分 | 12時34分 |
20 | あじさいの湯 | 9時10分 | 12時35分 |
19 | 網津眼鏡橋 | 9時12分 | 12時37分 |
18 | 旧網津支所 | 9時13分 | 12時38分 |
17 | 中村 | 9時16分 | 12時41分 |
16 | 笠岩 | 9時18分 | 12時43分 |
15 | 堤 | 9時20分 | 12時45分 |
14 | 住吉駅前 | 9時23分 | 12時48分 |
13 | 城塚 | 9時28分 | 12時53分 |
12 | 伊津野 | 9時31分 | 12時56分 |
11 |
鶴見塚八幡宮前 |
9時34分 |
12時59分 |
10 | 鶴見塚 | 9時36分 | 13時01分 |
9 | 吉野整形前 | 9時40分 | 13時05分 |
8 | 宇土市役所前 | 9時41分 | 13時06分 |
7 | 宇土三丁目 | 9時42分 | 13時07分 |
6 | 宇土本町五丁目 | 9時43分 | 13時08分 |
5 | 宇土本町六丁目 | 9時44分 | 13時09分 |
4 | 西城の浦 | 9時45分 | 13時10分 |
3 | 駅前団地 | 9時48分 | 13時13分 |
2 | 宇土駅前 | 9時49分 | 13時14分 |
1 | 宇土駅西口 | 9時50分 | 13時15分 |
往路 宇土駅西口発 赤木防火水槽行き
※停留所番号1から9は乗車のみとなります。
※停留所番号9から13,14から27は「フリー降車区間」です。停留所以外でも自由に降車できます。
番号 | 停留所 | 2便 |
---|---|---|
1 | 宇土駅西口 | 11時32分 |
2 | 宇土駅前 | 11時33分 |
3 | 駅前団地 | 11時34分 |
4 | 西城の浦 | 11時36分 |
5 | 宇土本町六丁目 | 11時37分 |
6 | 宇土本町五丁目 | 11時38分 |
7 | 宇土三丁目 | 11時39分 |
8 | 宇土市役所前 | 11時40分 |
9 | 吉野整形前 | 11時45分 |
10 | 鶴見塚 | 11時49分 |
11 | 鶴見塚八幡宮前 | 11時51分 |
12 | 伊津野 | 11時54分 |
13 | 城塚 | 11時57分 |
14 | 住吉駅前 | 12時02分 |
15 | 堤 | 12時05分 |
16 | 笠岩 | 12時07分 |
17 | 中村 | 12時09分 |
18 | 旧網津支所 | 12時11分 |
19 | 網津眼鏡橋 | 12時13分 |
20 | あじさいの湯 | 12時14分 |
21 | 馬門橋 | 12時15分 |
22 | 割井川上の橋 | 12時16分 |
23 | 網引橋 | 12時17分 |
24 | 馬立橋 | 12時18分 |
25 | 網引公民館 | 12時20分 |
26 | 小舟 | 12時22分 |
27 | 赤木防火水槽 | 12時23分 |
印刷用時刻表
※網津・緑川線のほか,宇土北部線の時刻表も掲載されています。
より大きな地図で網津・緑川線【宇土市ミニバスのんなっせ】を表示
追加情報
この記事には外部リンクが含まれています。
カテゴリ内 他の記事
- 2021年4月13日 【運休のお知らせ】コミュニティバス「行長...
- 2020年11月2日 ミニバス時刻表(花園北部線)
- 2020年11月2日 ミニバス時刻表(花園南部線)
- 2020年11月2日 ミニバス時刻表(轟線)
- 2020年11月2日 ミニバス時刻表(宇土北部線)