轟線(轟地区)
【令和8年4月改正】
- 「松山(旧道)」停留所を新設します。
- 「宇土シティモール南口」経由にルートを変更します。
【令和7年10月改正】
宇土市ミニバス「のんなっせ」は、令和7年10月から宇土市街地の全ての停留所で往路・復路を問わず自由に乗り降りができるようになりました!
お買い物や通院など、日常の移動がもっと便利になりますので、「のんなっせ」をぜひご活用ください!
運行日
毎週木曜日
運賃
200円(均一運賃) 小学生100円
※小学生未満の乳幼児は無料。
※障がい者割引対象者(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者)及び障がい者割引対象者の付添人は100円。
全体のルート
時刻表(令和8年4月1日~)
往路 松山(旧道)発 宇土駅西口行き
※停留所番号13から26は「フリー降車区間」です。停留所以外でも自由に降車できます。(交差点など法令上停車できないところや、交通安全上停車できないところでは降車できません。)。
| 番号 | 停留所 | 1便 |
|---|---|---|
| 26 | 松山(旧道)【新設】 | 8時53分 |
| 25 | 下松山地域学習センター | 8時55分 |
| 24 | 打越区公民館 | 9時00分 |
| 23 | 伊無田区公民館 | 9時02分 |
| 22 | 栗崎公園前 | 9時04分 |
| 21 | 馬場 | 9時07分 |
| 20 | 轟地区公民館 | 9時08分 |
| 19 | 石橋・佐伯商店前 | 9時09分 |
| 18 | 轟水源前広場 | 9時10分 |
| 17 | 宮庄 | 9時12分 |
| 16 | 椿原(南) | 9時14分 |
| 15 | 飯塚区公民館 | 9時15分 |
| 14 | 椿原区公民館 | 9時18分 |
| 13 | 椿原(北) | 9時19分 |
| 12 | 吉野整形前 | 9時21分 |
| 11 | 宇土市役所前 | 9時22分 |
| 10 | 宇土三丁目 | 9時23分 |
| 9 | 市民会館前 | 9時25分 |
| 8 | 宇土シティモール南口【新設】 | 9時27分 |
| 7 | 宇土市運動公園前 | 9時28分 |
| 6 | 旭町 | 9時29分 |
| 5 | 宇土本町六丁目 | 9時30分 |
| 4 | 西城の浦 | 9時31分 |
| 3 | 駅前団地 | 9時32分 |
| 2 | 宇土駅前 | 9時33分 |
| 1 | 宇土駅西口 | 9時34分 |
復路 宇土駅西口発 松山(旧道)行き
※停留所番号13から26は「フリー降車区間」です。停留所以外でも自由に降車できます。(交差点など法令上停車できないところや、交通安全上停車できないところでは降車できません。)。
| 番号 | 停留所 | 2便 |
|---|---|---|
| 1 | 宇土駅西口 | 11時32分 |
| 2 | 宇土駅前 | 11時33分 |
| 3 | 駅前団地 | 11時34分 |
| 4 | 西城の浦 | 11時35分 |
| 5 | 宇土本町六丁目 | 11時36分 |
| 6 | 旭町 | 11時37分 |
| 7 | 宇土市運動公園前 | 11時38分 |
| 8 | 宇土シティモール南口【新設】 | 11時39分 |
| 9 | 市民会館前 | 11時41分 |
| 10 | 宇土三丁目 | 11時43分 |
| 11 | 宇土市役所前 | 11時44分 |
| 12 | 吉野整形前 | 11時45分 |
| 13 | 椿原(北) | 11時47分 |
| 14 | 椿原区公民館 | 11時48分 |
| 15 | 飯塚区公民館 | 11時51分 |
| 16 | 椿原(南) | 11時52分 |
| 17 | 宮庄 | 11時54分 |
| 18 | 轟水源前広場 | 11時56分 |
| 19 | 石橋・佐伯商店前 | 11時57分 |
| 20 | 轟地区公民館 | 11時58分 |
| 21 | 馬場 | 11時59分 |
| 22 | 栗崎公園前 | 12時02分 |
| 23 | 伊無田区公民館 | 12時04分 |
| 24 | 打越区公民館 | 12時06分 |
| 25 | 下松山地域学習センター | 12時11分 |
| 26 | 松山(旧道)【新設】 | 12時13分 |


