投票区 | 場所 | 該当区域 |
---|---|---|
第1投票区 | 宇土市老人福祉センター 外部リンク | 新町三丁目,新町二丁目,新町一丁目,定府町,本町一丁目,本町二丁目,本町三丁目,本町四丁目,新小路町,門内町,古城町,旭団地,新町団地,宇土一番館 |
第2投票区 | 市役所別館 外部リンク | 石小路町,船場町,新町四丁目,本町五丁目,本町六丁目,栄町,高柳町,北段原町,浦田町,築籠町(一区,二区),馬之瀬町(大曲) |
第3投票区 | 城之浦一区公民館 外部リンク | 新松原町,旭町(江部),城之浦町(一区,二区),三拾町(中野),水町 |
第4投票区 | 花園コミュニティセンター 外部リンク | 立岡町,古保里町,松山町(百合ヶ丘) |
第5投票区 | 五色ふれあい館 外部リンク | 松山町(上松山,下松山,松山団地,五色坂) |
第6投票区 | 轟公民館 外部リンク | 伊無田町,栗崎町(打越,栗崎),神馬町(城,馬場),神合町(神山,神原),石橋町,宮庄町(宮庄,三蔵,扇谷),椿原町,神馬団地,恵塚町(飯塚) |
第7投票区 | 緑川公民館 外部リンク | 恵塚町(恵里),野鶴町(鶴見塚,伊津野),城塚町 |
第8投票区 | 下新開公民館 外部リンク | 新開町(上新開,下新開),笹原町(潟,辺田) |
第9投票区 | 網引公民館 外部リンク | 網引町(猪白,小舟,馬立,清辻) |
第10投票区 | 網津防災センター 外部リンク | 網津町(割井川,馬門,網津本,平原,潟,旭),住吉町(新川東,駅前,東中村,西中村,新川西,笠岩,堤,三丁) |
第11投票区 | 住吉漁業協同組合会議室 外部リンク | 網津町(梅咲,直築),住吉町(浜通,住吉,鮟鱇,小部田,長部田,宇城学園,駅前の一部) |
第12投票区 | 走潟地区体育館 外部リンク | 走潟町(東走,南走上,南走下,三ヶ,北走,西走上,西走下,平木) |
第13投票区 | 長浜福祉館 外部リンク | 長浜町(小池,長浜東,長浜中,西の2,西の1,浦小松,笠瓜) |
第14投票区 | 戸口公民館 外部リンク | 下網田町(辺田目東,辺田目西),戸口町(戸口東,戸口北,戸口本,戸口横,戸口出) |
第15投票区 | 市役所網田支所 外部リンク | 上網田町(新地,田平,引の花,清水,東,堂園,寺登),下網田町(上床,中登,宮の前,塩屋,下戸田,西原団地,西原) |
第16投票区 | 赤瀬公民館 赤瀬公民館地図(PDF 約298KB) | 赤瀬町(平岩,赤瀬本村,赤瀬松山) |
第17投票区 | 古場田公民館 古場田公民館地図(PDF 約177KB) | 下網田町(古場田,米の口),赤瀬町(古屋敷) |
第18投票区 | 境目団地一区集会所 外部リンク | 善道寺町,境目町(境目,団地一区,団地二区,団地三区,団地四区) |
第19投票区 | 大坪団地公民館 大坪団地公民館地図(PDF 約161KB) | 松原町,三拾町,松原団地,駅前団地,大坪団地,袋内団地,ケアプラザ宇土,馬之瀬町(馬之瀬) |
第20投票区 | 市保健センター 外部リンク | 一里木町(一里木,一里木西),入地町,南段原町,御領橋,旭町(綾織),芝光苑,照古苑,入地団地,入地ニュータウン,入地中央 |
第21投票区 | 宇土市スポーツセンター 外部リンク | 花園町(三日・佐野),花園台町,岩古曽町(上古閑,曽畑,布古閑,岩熊,布古閑団地) |
投票所一覧
2021年10月18日
この記事には外部リンクが含まれています。