熊本県では、令和8年熊本地震について、被災者生活再建支援法施行令第1条第3号に該当することにより、熊本県全域に同法を適用することが決定されました。
居住する住宅が全壊した世帯、住宅が半壊し又は敷地等に被害が生じ、やむなく解体した世帯、大規模半壊世帯及び中規模半壊世帯が支給対象となります。
支援金の支給額
(1)複数世帯(世帯の構成員が複数)
基礎支援金 (住宅の被害程度) | 加算支援金 (住宅の再建方法) | 計 | ||
全壊 解体 長期避難 | 100万円 | 建設・購入 | 200万円 | 300万円 |
| 補修 | 100万円 | 200万円 | ||
| 賃貸(公営住宅除く) | 50万円 | 150万円 | ||
大規模半壊 | 50万円 | 建設・購入 | 200万円 | 250万円 |
| 補修 | 100万円 | 150万円 | ||
| 賃貸(公営住宅除く) | 50万円 | 100万円 | ||
中規模半壊 | ー | 建設・購入 | 100万円 | 100万円 |
| 補修 | 50万円 | 50万円 | ||
賃貸(公営住宅除く) | 25万円 | 25万円 | ||
(2)単数世帯(世帯の構成員が1人)
基礎支援金 (住宅の被害程度) | 加算支援金 (住宅の再建方法) | 計 | ||
全壊 解体 長期避難 | 75万円 | 建設・購入 | 150万円 | 225万円 |
| 補修 | 75万円 | 150万円 | ||
| 賃貸(公営住宅除く) | 37.5万円 | 112.5万円 | ||
大規模半壊 | 37.5万円 | 建設・購入 | 150万円 | 187.5 万円 |
| 補修 | 75万円 | 112.5 万円 | ||
| 賃貸(公営住宅除く) | 37.5万円 | 75万円 | ||
中規模半壊 | ー | 建設・購入 | 75万円 | 75万円 |
| 補修 | 37.5万円 | 37.5万円 | ||
賃貸(公営住宅除く) | 18.75万円 | 18.75万円 | ||
支援金の申請について
申請に当たっては、宇土市が発行するり災証明書等の必要書類を添えて申請いただく必要があります。
※詳細は、後日掲載します。
申請期限
基礎支援金:令和9年(2027年)8月27日(金)
加算支援金:令和11年(2029年)8月27日(月)

