宇土都市計画の宇土市域分を掲載しています(令和3年8月25日現在)。
- 上記リンクより、上の画像のPDF版をダウンロードしていただけます。
- 色ごとの区分は、図の下に凡例で示しています。※用途の色に注意してください。
- 当ページに掲載されている都市計画図は、参考図としてご利用ください。
凡例
| 区分 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|
| 都市計画区域 | - | - |
| 第一種低層住居専用地域 | 40 | 80 |
| 第一種低層住居専用地域 | 50 | 100 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 60 | 200 |
| 第一種住居地域 | 60 | 200 |
| 第二種住居地域 | 60 | 200 |
| 準住居地域 | 60 | 200 |
| 近隣商業地域 | 80 | 200 |
| 近隣商業地域 | 80 | 300 |
| 商業地域 | 80 | 400 |
| 準工業地域 | 60 | 200 |
| 工業地域 | 60 | 200 |
| 工業専用地域 | 60 | 200 |
| 用途地域外 | 70 | 200 |
| 建築基準法第22条指定区域 | - | - |
| 都市計画道路 | - | - |
| その他都市施設 | - | - |



