令和6年度宇土市情報公開・個人情報保護制度の運用状況
宇土市情報公開条例第25条及び宇土市個人情報保護法施行条例第7条の規定により、令和6年度請求分の各実施機関の運用状況を次のとおり公表します。
公文書の開示請求
運用状況 | 市長 | その他の実施機関 |
---|---|---|
公文書の開示請求件数 | 9 | 2 |
うち全部開示決定件数 | 4 | 0 |
うち一部開示決定件数 | 5 | 2 |
うち非開示決定件数 | 0 | 0 |
自己情報の開示請求
運用状況 | 市長 | その他の実施機関 |
---|---|---|
自己情報の開示請求件数 | 10 | 0 |
うち全部開示決定件数 | 5 | 0 |
うち部分開示決定件数 | 5 | 0 |
うち不開示決定件数 | 0 | 0 |
不服申立ての件数
運用状況 | 市長 | その他の実施機関 |
---|---|---|
不服申立ての件数 | 0 | 0 |